隆回县2025年三季度食品安全监督抽检(含校园食品专项抽检)结果信息公示(一)

详细信息

公开具体内容

    隆回县2025年第三季度组织了食品安全监督抽检(含校园食品专项抽检),现将检测结果信息予以公示,其中合格220批次、不合格9批次,抽检不合格的食品均按法律要求进行了处置。


                           隆回县市场监督管理局(隆回县市场监管综合行政执法局)

                                                  2025年7月29日


附件1:

      

隆回县市场监督管理局2025年三季度食品安全监督抽检(含校园食品专项抽检)结果信息公示表(一)(不合格9批次)
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目
1 / / 隆回县滩头镇果果联萌水果店(个体工商户) 湖南省邵阳市隆回县滩头镇果胜路 小台芒 / / 2025/06/23 吡唑醚菌酯||0.0804mg/kg||0.05mg/kg;戊唑醇||0.13mg/kg||0.05mg/kg
2 隆回县湘旺酱菜厂 湖南省邵阳市隆回县七江镇田星村 隆回县湘旺酱菜厂 湖南省邵阳市隆回县七江镇建华村301号一、二层 辣王剁辣椒(酱腌菜) 1.2千克/   固形物含量≥60% 刘辣子 2025/06/10 二氧化硫残留量(以二氧化硫计)||0.265g/kg||0.1g/kg
3 / / 隆回县七江镇粤客隆超市 湖南省邵阳市隆回县七江镇鸟树下村 荔枝 / / 2025/06/15 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.25mg/kg||0.1mg/kg
4 / / 隆回县七江镇优品果蔬店 湖南省邵阳市隆回县七江镇鸟树下村 荔枝 / / 2025/06/13 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.31mg/kg||0.1mg/kg
5 / / 隆回县七江镇优品果蔬店 湖南省邵阳市隆回县七江镇鸟树下村 小苔芒 / / 2025/06/14 吡唑醚菌酯||0.197mg/kg||0.05mg/kg
6 / / 隆回县七江镇小汐水果店(个体工商户) 湖南省邵阳市隆回县七江镇鸟树下村1组肖信纯房屋 芒果 / / 2025/06/17 吡唑醚菌酯||0.248mg/kg||0.05mg/kg          戊唑醇||0.089mg/kg||0.05mg/kg
7 / / 隆回县岩口镇蒋竹山生鲜水果 湖南省邵阳市隆回县岩口镇开发区 小米椒 / / 2025/06/17 (Cd)||0.186mg/kg||0.05mg/kg
8 / / 湖南鑫华维餐饮管理有限公司隆回分公司 湖南省邵阳市隆回县金石桥镇金桥社区居委会7 老姜 / / 2025/06/18 (Pb)||1.57mg/kg||0.2mg/kg
9 / / 隆回县金石桥镇乐尔购超市 湖南省隆回县金石桥镇金桥路 荔枝 / / 2025/06/17 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.32mg/kg||0.1mg/kg                                                    吡唑醚菌酯||0.206mg/kg||0.1mg/kg


附件2:隆回县市场监督管理局2025年食品检验结果汇总表 (合格220批次).xls


基本信息

所属领域 食品药品监管
一级事项 监督检查 二级事项 由县级组织的食品安全抽检
公开时限 信息形成或变更之日起51个工作日内 公开方式 主动
公开依据 《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品药品安全监管信息公开管理办法》
公开主体 隆回县市场监督管理局(隆回县市场监管综合行政执法局)
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站
  • 详细信息
  • 基本信息
扫一扫在手机打开当前页
  • 分享到:
  • 【打印本页】【关闭窗口】
您对以上信息是否满意? 满意() 不满意()
Baidu
map