| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
优米红包新版app第二中学2015年部门预算说明
一、部门职能职责:教育教学管理
二、单位基本情况
隆回二中单位编制人数为400人,实际人数310人,其中在职310人,离退休59人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数6人,房屋面积92900平方米。
三、部门收支概况
(一)收入预算,2015年年初预算数2692万元,其中,公共财政拨款1542万元,政府性基金拨款万元,纳入专户管理的非税收入1150万元。
(二)支出预算,2015年年初预算数2692万元,教育2692万元
四、公共财政拨款支出预算
2015年我单位公共财政拨款安排支出1542万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2015年年初预算数为1542万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
| 优米红包新版app第二中学2015年部门预算收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 15424440 | 一、基本支出 | 26918440 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 17898587 | |
| 行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 6041383 | |
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 1998470 | |
| 专项收入 | 二、项目支出 | 980000 | |
| 国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
| 上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
| 本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
| 四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | 11494000 | 其他资本性支出 | 980000 |
| 事业性收费收入 | 11494000 | 其他支出 | |
| 其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
| 六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、上级补助收入 | 本年支出合计 | 26918440 | |
| 九、附属单位上缴收入 | |||
| 本年收入合计 | 26918440 | 六、年末结转和结余 | |
| 十、年初结转和结余 | |||
| 收入合计 | 26918440 | 支出总计 | 26918440 |
| 优米红包新版app第二中学2014年部门决算收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年决算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、基本支出财政拨款(减抵支收入后) | 18003801 | 一、基本支出 | 32013701 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 | 工资福利支出 | 21411863 | |
| 行政性收费收入 | 一般商品服务支出 | 6979437 | |
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 3622401 | |
| 专项收入 | 二、项目支出 | 1983249 | |
| 国有资产有偿使用收入 | 工资福利支出 | ||
| 其他纳入预算管理的非税收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、专项资金拨款 | 专项商品和服务支出 | ||
| 上级专项资金 | 债务利息支出 | ||
| 本级专项资金 | 债务还本支出 | ||
| 四、政府性基金收入拨款 | 基本建设支出 | ||
| 五、财政专户管理的非税收入拨款 | 15993149 | 其他资本性支出 | 1983249 |
| 事业性收费收入 | 其他支出 | ||
| 其他收入 | 三、事业单位经营服务支出 | ||
| 六、事业单位经营服务性收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 八、上级补助收入 | 本年支出合计 | 33996950 | |
| 九、附属单位上缴收入 | |||
| 本年收入合计 | 33996950 | 六、年末结转和结余 | |
| 十、年初结转和结余 | |||
| 收入合计 | 33996950 | 支出总计 | 33996950 |
| 优米红包新版app第二中学2015年财政支出预算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,542.00 | 1,542.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 1542 | 1542 | |
| 20502 | 普通教育 | 1542 | 1542 | |
| 2050203 | 初中教育 | 80 | 80 | |
| 2050204 | 高中教育 | 1462 | 1462 |
| 优米红包新版app第二中学2014年财政支出决算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1800 | 1800 | ||
| 205 | 教育支出 | 1800 | 1800 | |
| 20502 | 普通教育 | 1800 | 1800 | |
| 2050204 | 高中教育 | 1800 | 1800 |
| 优米红包新版app第二中学2014年“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2014年决算数 |
| 合计 | 53 |
| 因公出国(境)支出 | 0 |
| 公务用车购置支出 | 35(新购大巴车) |
| 公务用车运行维护支出 | 8 |
| 公务接待支出 | 10 |
| 优米红包新版app第二中学2015年“三公”经费预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2015年预算数 |
| 合计 | 17.3 |
| 因公出国(境)支出 | 0 |
| 公务用车购置支出 | 0 |
| 公务用车运行维护支出 | 7.8 |
| 公务接待支出 | 9.5 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 邹水平 肖体君)